Call Claimed Final Score % Reduction
AA0A 16236 13516 16.75
AA0BA 43840 42080 4.01
AA1ZQ 1728 1564 9.49
AA2VK 9200 8924 3.00
AA4LR 32620 30660 6.01
AA4V 42768 38908 9.03
AA6EE 18666 15812 15.29
AA6G 87360 73612 15.74
AA6SD 2940 2160 26.53
AA6W 33020 31330 5.12
AA8BV 16576 11500 30.62
AA8LL 13440 12992 3.33
AA8UL (WA8KAN, op) 5360 4366 18.54
AA9DY 8554 7820 8.58
AA9RT 51224 49096 4.15
AA9SR 560 308 45.00
AB0JM 17812 13144 26.21
AB1EP 8460 7912 6.48
AB2DE (N2KPB, op) 122400 109336 10.67
AB2IO 6162 5396 12.43
AB2KX 39200 37940 3.21
AB3GE 11130 9996 10.19
AB4BJ 7740 6150 20.54
AB4GG 73760 72160 2.17
AB5GG 117236 112970 3.64
AB5JR 15732 15504 1.45
AB7R 61908 57750 6.72
AB8OJ 24024 23364 2.75
AB8VP 98 98 0.00
AB9CD 23184 21252 8.33
AC0DJ 220 128 41.82
AC0E 14820 13176 11.09
AC0W 158316 153576 2.99
AC1J 5226 4788 8.38
AC2N 4484 3888 13.29
AC4PY 51040 50560 0.94
AC5TU 2214 #DIV/0!
AC7JM 11468 11374 0.82
AC7JY 12750 10300 19.22
AC8E 106080 93600 11.76
AD2P 51840 48000 7.41
AD4YQ 24336 23760 2.37
AD5RK 10580 9936 6.09
AD5VC 21320 17640 17.26
AD5XD 101948 95018 6.80
AD6E 75680 72838 3.76
AD8J 31104 30240 2.78
AD9P 31356 26600 15.17
AE0AA 16128 15128 6.20
AE1P 78000 74100 5.00
AE4CJ 14100 10248 27.32
AE4EC 35088 31878 9.15
AE5BN 19404 18900 2.60
AE5MM 21672 20538 5.23
AE5P 13794 12768 7.44
AE5T (N5OZB, op) 232800 182560 21.58
AE6C 12900 10998 14.74
AE6RF 20374 19080 6.35
AE6RR 3844 3306 14.00
AE6Y 5320 4686 11.92
AE6YB 13920 13804 0.83
AE9YL 12896 11300 12.38
AF3US 17408 14364 17.49
AF4MO 24168 22550 6.69
AF4OX 1280 1178 7.97
AF4TQ 4060 2790 31.28
AF5P 27200 23182 14.77
AF6BS 2784 1700 38.94
AF7K 7980 6004 24.76
AF8C 30336 28980 4.47
AF9J 5040 4760 5.56
AG0A 12296 10400 15.42
AG1H 21600 20880 3.33
AG3R 28696 24420 14.90
AG4XR 38962 36936 5.20
AG9A 4784 4784 0.00
AI0Q 63960 63180 1.22
AI2N 4830 4488 7.08
AI4GR 35560 34362 3.37
AI4ME 29260 28980 0.96
AI4WB 28710 26460 7.84
AI6V (KF6T, op) 130260 119808 8.02
AI8Y 1064 1064 0.00
AI9U (K9JS, op) 6192 5964 3.68
AJ1M 90576 88948 1.80
AJ3G 100000 91200 8.80
AJ9C 200800 194720 3.03
AK9F 19220 18300 4.79
AK9Y 6536 5550 15.09
AL1G 56852 54534 4.08
AL9A 122276 118426 3.15
K0AD 73200 68850 5.94
K0BEE 11200 10682 4.63
K0CD 40320 36040 10.62
K0CIE 36000 32944 8.49
K0COM 1408 950 32.53
K0DEQ 160960 155520 3.38
K0EU 34716 32240 7.13
K0FG 54080 49764 7.98
K0FVF 123520 118720 3.89
K0GAS 72680 67236 7.49
K0GND 236640 217440 8.11
K0HB 136512 124346 8.91
K0HC 225760 222400 1.49
K0HS 63196 60088 4.92
K0HW 130880 128160 2.08
K0JE 47736 42450 11.07
K0JJR 48396 46916 3.06
K0JUH 12118 7800 35.63
K0JV 2 2 0.00
K0KRH 29394 26934 8.37
K0KX 14378 12264 14.70
K0LDS 1550 1344 13.29
K0LEJ 49896 47424 4.95
K0LMD 51786 47736 7.82
K0LWV 15180 12650 16.67
K0MPH 85794 80028 6.72
K0OU 196960 183680 6.74
K0PJ 95472 91416 4.25
K0PK 6272 6272 0.00
K0RC 81844 79948 2.32
K0RH 162740 150384 7.59
K0RI 31950 31080 2.72
K0RRP 14896 10584 28.95
K0SV 10396 10200 1.89
K0TEA 12980 12198 6.02
K0TG 56356 54166 3.89
K0TIS 22260 17030 23.50
K0TO 208320 198560 4.69
K0VG 252 126 50.00
K0VH 23296 23040 1.10
K0VVY 25870 18908 26.91
K0WHV 11742 10152 13.54
K0XI 36576 32154 12.09
K0XTR 17472 14602 16.43
K0YR 58050 54900 5.43
K1BX 179360 177280 1.16
K1DQV 83622 72900 12.82
K1GU 22560 22272 1.28
K1HTN 18352 17608 4.05
K1HTV 169760 163360 3.77
K1JB 45952 42780 6.90
K1JOS 24426 22244 8.93
K1KAV 598 598 0.00
K1KO 52160 48506 7.01
K1KP 136968 130416 4.78
K1KQ 16960 12432 26.70
K1LZ 198240 177908 10.26
K1NPT 2236 1496 33.09
K1OU 171200 164480 3.93
K1PU 42316 40740 3.72
K1PY ( @W2TZ) 86488 85880 0.70
K1RH 43660 39128 10.38
K1RM 29972 28556 4.72
K1RY 40128 35964 10.38
K1TO 10530 10120 3.89
K1VSJ 32708 31820 2.71
K1VU 11628 9306 19.97
K1YA 17850 17340 2.86
K1ZK 238 224 5.88
K1ZW 35264 33136 6.03
K1ZZ 34438 34170 0.78
K2AMI 4216 3136 25.62
K2AV 58220 52026 10.64
K2AX 148320 143360 3.34
K2BBQ 1334 #DIV/0!
K2BET 20100 15042 25.16
K2DBK 35376 34706 1.89
K2EKM 10152 9568 5.75
K2IWR 9600 7392 23.00
K2KR 121186 116920 3.52
K2NNY 227680 212480 6.68
K2PLF 173920 168640 3.04
K2PS 14382 13248 7.88
K2RET 21376 20864 2.40
K2UF 101120 97644 3.44
K2VX 3240 2430 25.00
K2WA 48048 47892 0.32
K2WK 197120 187520 4.87
K2YLH 7208 5940 17.59
K3AN 87164 85272 2.17
K3AU (K2YWE, op) 61620 59250 3.85
K3BAY 24684 23010 6.78
K3DI 76320 74560 2.31
K3DNE 135200 131520 2.72
K3FH 32 18 43.75
K3FIT 10200 9212 9.69
K3IRV 17880 17228 3.65
K3ISH 5254 5032 4.23
K3IXD 840 760 9.52
K3JD 100000 87828 12.17
K3KU 8372 7650 8.62
K3MC 80 80 0.00
K3MI 5828 2552 56.21
K3MIM 209760 193392 7.80
K3MJW (K3MD, op) 36176 29436 18.63
K3MM 241760 237280 1.85
K3MQ 37592 34560 8.07
K3MZ 4060 3990 1.72
K3OIO (W3RJ, op) 20160 16302 19.14
K3OQ 15198 13622 10.37
K3PG 16820 13462 19.96
K3PU 69264 63180 8.78
K3QE 7280 6630 8.93
K3RWN 27300 25220 7.62
K3STX 33670 31626 6.07
K3SV 23736 23184 2.33
K3TD 27880 27336 1.95
K3TM 81004 78540 3.04
K3TW 31360 29680 5.36
K3UD 41760 33572 19.61
K3VED 330 330 0.00
K3WI 92746 88920 4.13
K3WW 100960 96480 4.44
K3ZQ (W9GE, op) 114240 112640 1.40
K4AB 37346 33938 9.13
K4ADU 42300 34894 17.51
K4AMC 84056 77420 7.89
K4BAI 180120 176644 1.93
K4BK 30384 28000 7.85
K4CNF 21204 20008 5.64
K4CX 36294 34544 4.82
K4CZ 134080 133440 0.48
K4DGW 37800 35250 6.75
K4DPF 53508 51792 3.21
K4EDI 31950 29808 6.70
K4EU 80160 78880 1.60
K4FAU 45360 41720 8.02
K4FPF 50400 49600 1.59
K4FTO 9500 8256 13.09
K4FYM 21200 19968 5.81
K4GKD 41272 39886 3.36
K4GOP 6384 4560 28.57
K4HAL 48336 43800 9.38
K4IU 66560 62720 5.77
K4IX 124320 116000 6.69
K4KDJ 52572 48640 7.48
K4LY 142720 134560 5.72
K4MGA 6336 5214 17.71
K4MIL 30240 28968 4.21
K4OD 47700 43364 9.09
K4PG 3696 3162 14.45
K4PV 217920 208160 4.48
K4RG 42276 40092 5.17
K4RO 47664 46080 3.32
K4SSU (NA4BW, op) 265920 258400 2.83
K4TMC 34584 34056 1.53
K4TS 171200 161280 5.79
K4TSU 10600 8134 23.26
K4UK 10600 9000 15.09
K4WES 31892 31490 1.26
K4WNW 20838 18626 10.62
K4WW 6200 5700 8.06
K4WX 53280 52320 1.80
K4XD 134080 129086 3.72
K4YJ 13490 13064 3.16
K4ZGB 210772 183280 13.04
K4ZW 53656 52744 1.70
K5BZH 17496 16854 3.67
K5EEE 76500 66384 13.22
K5ER 95520 93280 2.35
K5GMT 672 510 24.11
K5IX 24024 22050 8.22
K5KA 79716 78936 0.98
K5KDX 18526 17818 3.82
K5LAD 50080 48506 3.14
K5LMB 13728 12200 11.13
K5NA 329440 303200 7.97
K5QNK 32060 25840 19.40
K5QQ 114720 110720 3.49
K5RC 100776 95472 5.26
K5TA 287520 280960 2.28
K5TQ 51520 51200 0.62
K5TR 334880 321280 4.06
K5UV 30774 28274 8.12
K5WO 172160 161318 6.30
K5XR (W5ASP) 160480 152,000 5.28
K5YA 9180 8888 3.18
K5ZD 78884 77552 1.69
K6AA 31824 24674 22.47
K6AK 35242 33098 6.08
K6BJ (AE6RF, op) 19152 18582 2.98
K6CTA 13416 12218 8.93
K6DBG 2400 1520 36.67
K6DEX 26496 23310 12.02
K6DGV 4536 3468 23.54
K6DGW 52000 49138 5.50
K6EP 22044 21912 0.60
K6EU 81920 74568 8.97
K6EZ (AD6E, op) 65240 62238 4.60
K6GEP 5200 5120 1.54
K6GT 121186 118658 2.09
K6HNZ 105280 97920 6.99
K6HRT 54300 50550 6.91
K6IC 64184 59780 6.86
K6IDX (K2RD, op) 200640 193760 3.43
K6III 49742 48972 1.55
K6JAT 22064 20020 9.26
K6JEB 46200 44104 4.54
K6JJ 26696 25560 4.26
K6JS 3422 3190 6.78
K6KO 64824 63344 2.28
K6KWB 10148 8190 19.29
K6LA 263360 250080 5.04
K6LL 296320 284640 3.94
K6LRN 56000 55040 1.71
K6MI 4060 3808 6.21
K6MM 98080 96160 1.96
K6NA (N6ED, op) 294560 276342 6.18
K6NR 168000 165280 1.62
K6NV 85050 74550 12.35
K6OO 16320 15326 6.09
K6OWL 14560 14248 2.14
K6PJ 33048 23814 27.94
K6PUD 33440 32984 1.36
K6QK 42450 41400 2.47
K6RB 66240 64320 2.90
K6RDW 3744 2400 35.90
K6RFM 2576 1968 23.60
K6RIM 176800 170880 3.35
K6RM 16588 15892 4.20
K6ST 85280 82720 3.00
K6SV 228000 213600 6.32
K6TD 89902 85952 4.39
K6UIZ 3264 3136 3.92
K6UM 28650 28650 0.00
K6VVA 52160 51360 1.53
K6WV 20520 15012 26.84
K6WW (NU6T, op) 14896 13750 7.69
K6XM 9200 8730 5.11
K6XX 247680 240000 3.10
K6YT (W0YK, op) 200160 195360 2.40
K6YV 16524 15552 5.88
K6ZCL 1452 1344 7.44
K6ZM (WA6O, op @K6TD) 83930 77924 7.16
K7ABV 10100 9900 1.98
K7BG 132320 130400 1.45
K7EG 7488 6174 17.55
K7GK 9888 9702 1.88
K7GT 12100 11340 6.28
K7HP 12800 12168 4.94
K7IR 266240 240792 9.56
K7JE 15680 12032 23.27
K7LY 46354 40432 12.78
K7MH 16000 14976 6.40
K7MM 181600 173440 4.49
K7NV 219040 208960 4.60
K7OX 4830 4760 1.45
K7PJT 15008 14672 2.24
K7RB 36704 35224 4.03
K7RDC 4896 3740 23.61
K7RDG 50400 42450 15.77
K7RL 295520 289920 1.89
K7SAM 23532 20732 11.90
K7TR 8372 7310 12.69
K7UM 5148 3102 39.74
K7UP 1058 924 12.67
K7VIT 34136 34136 0.00
K7VT (K0UK, op) 12512 12420 0.74
K7XC 76000 72960 4.00
K7ZSD 178560 172480 3.41
K8AE 27200 25326 6.89
K8AO 155064 151788 2.11
K8BB 51740 50440 2.51
K8BL 43800 42778 2.33
K8BZ 54812 52256 4.66
K8CC 94692 92040 2.80
K8CI 12180 9964 18.19
K8EO 36160 31878 11.84
K8FH 4950 4340 12.32
K8GT 47250 45300 4.13
K8GU 15402 15300 0.66
K8IG 2050 1920 6.34
K8IR 11554 10712 7.29
K8JQ 22000 20448 7.05
K8ME 22082 21106 4.42
K8MR 83776 80850 3.49
K8MSF 90896 72224 20.54
K8NWD 80340 79092 1.55
K8QF 7986 7104 11.04
K8QH 21190 20670 2.45
K8RDJ 39368 38184 3.01
K8RDN 936 816 12.82
K8SAK 45662 43766 4.15
K8SB 46720 44384 5.00
K8SCH 33280 28880 13.22
K8THU 25080 23246 7.31
K8UP 153280 138528 9.62
K8YC 23920 20956 12.39
K8ZZV 11872 11330 4.57
K9AIH 4340 3648 15.94
K9BGL 226720 220160 2.89
K9BTQ 30552 28006 8.33
K9BTW 2052 1820 11.31
K9CC 38080 33540 11.92
K9CJ 19520 19154 1.88
K9CT 243200 237120 2.50
K9DA 83200 81440 2.12
K9DU 23408 22140 5.42
K9GX 239686 236480 1.34
K9IUA 3740 3672 1.82
K9JE 47728 46208 3.18
K9JM 55796 50808 8.94
K9JS 33696 33540 0.46
K9KR 41026 39274 4.27
K9MI 8888 8256 7.11
K9NS (@K9HMB) 311200 302240 2.88
K9OR 69762 67944 2.61
K9OZ 39600 35784 9.64
K9PJ 41952 38184 8.98
K9QQ 3648 3456 5.26
K9QVB 19116 18054 5.56
K9TCD 3060 2904 5.10
K9TMS 5120 4836 5.55
K9UQN 43068 41902 2.71
K9UXZ 8282 6162 25.60
K9VS 46944 41580 11.43
K9WX 48664 45450 6.60
K9XD 10560 8280 21.59
K9YC 102180 99176 2.94
K9ZO 44814 43928 1.98
K9ZU 4930 4466 9.41
KA0BHO 12932 10600 18.03
KA0EIC 4758 4680 1.64
KA0P 680 448 34.12
KA0Z 1850 1584 14.38
KA0ZPP 23010 21760 5.43
KA1ARB 234080 219840 6.08
KA1C 17600 17160 2.50
KA1CQR 4368 4256 2.56
KA1HVR 8686 7740 10.89
KA1LDS 23184 17810 23.18
KA1LMR 50086 43168 13.81
KA1VMG 336 336 0.00
KA2ANF 3360 5456 -62.38
KA2FHN 10622 9476 10.79
KA2JAK 9460 9202 2.73
KA2RVO 1088 992 8.82
KA4CKR 10246 9384 8.41
KA4GFY 6248 5934 5.03
KA4MRR 6840 5530 19.15
KA4PNE 880 648 26.36
KA6AXK 2 2 0.00
KA6NGR 17010 17010 0.00
KA7MYU 10246 8820 13.92
KA8Q 27200 26520 2.50
KA9FOX 5110 5110 0.00
KA9MOM 35076 32558 7.18
KB0CIM 181566 170324 6.19
KB0FHP 51636 47580 7.85
KB0HH 124320 118400 4.76
KB0NHW 36646 35424 3.33
KB1EHE 4536 3990 12.04
KB1FCB 2808 #DIV/0!
KB1FRK 12760 11536 9.59
KB1HFL 5928 4900 17.34
KB1JUF 1700 1700 0.00
KB1LKB 25740 22912 10.99
KB1MIC 18676 16644 10.88
KB1ODO 23790 20412 14.20
KB1W 22848 20384 10.78
KB2KOL 10388 9400 9.51
KB2VMG 18104 15624 13.70
KB3HJK 4218 3816 9.53
KB3LIX 48048 46956 2.27
KB3LTT 11016 9114 17.27
KB3P 25550 22540 11.78
KB3RH 15616 15128 3.13
KB4AMA 114504 106080 7.36
KB4ZMR 3990 3234 18.95
KB5DRJ 1380 1134 17.83
KB5ENP 6552 6000 8.42
KB6OJE 18600 16166 13.09
KB7N 5112 4550 10.99
KB7Q 175560 170170 3.07
KB7QFE 2862 1840 35.71
KB7ZTI 7708 3330 56.80
KB8SHE 22806 22680 0.55
KB8UUZ 2080 1728 16.92
KB9CYL 30464 28274 7.19
KB9ORH 16002 14884 6.99
KB9VHA 1242 1150 7.41
KC0ADP 9588 8820 8.01
KC0DMF 782 672 14.07
KC0GL 10560 8774 16.91
KC0HUJ 11322 10300 9.03
KC0M 55936 49650 11.24
KC0NOX 26496 23184 12.50
KC0OYT 644 644 0.00
KC0PNO 5760 4332 24.79
KC0RQH 160 160 0.00
KC0STQ 8460 5628 33.48
KC0TDJ 924 840 9.09
KC0TMO 1426 #DIV/0!
KC0VQL 23256 21120 9.18
KC0WJ 2 #DIV/0!
KC1F 54464 49392 9.31
KC2FOL 5226 #DIV/0!
KC2GLG 2128 1716 19.36
KC2JCJ 50 #DIV/0!
KC2KTZ 11978 10192 14.91
KC2OGR 1600 1392 13.00
KC2PCG 13440 12972 3.48
KC2PNF 8200 7040 14.15
KC2RVD 1050 1008 4.00
KC4AUF 20862 18810 9.84
KC4D 88960 80422 9.60
KC4FLT 11200 9984 10.86
KC4HW 45500 43120 5.23
KC4MYV 182 144 20.88
KC4YOT 9374 6916 26.22
KC5OZT 3162 3162 0.00
KC5R 112800 111040 1.56
KC6ZZT 480 288 40.00
KC7AQZ 2160 2028 6.11
KC7ESB 16568 16568 0.00
KC7FPB 4680 4180 10.68
KC7KZ 28416 26460 6.88
KC7MIQ 3100 2726 12.06
KC7WDL 176 176 0.00
KC7ZFP 5248 2496 52.44
KC8IMB 15600 14304 8.31
KC8NNX 484 484 0.00
KC8PKY 29962 27160 9.35
KC8QHT 30660 29394 4.13
KC9AMM 13090 13090 0.00
KC9ECI 13932 13608 2.33
KC9HGW 29104 27738 4.69
KC9IL 10800 10176 5.78
KC9KIO 12084 12084 0.00
KC9KVU 17980 17236 4.14
KC9LFP 3604 2790 22.59
KD0JBN 4828 4290 11.14
KD0S (WD0T, op) 300640 290560 3.35
KD2JC 11270 9450 16.15
KD4D 209920 206080 1.83
KD4HXT 26838 22494 16.19
KD4NH 18600 18352 1.33
KD4OFG 5328 5040 5.41
KD4SN 100800 92976 7.76
KD5DGI 4200 5070 -20.71
KD5GHP 12600 11858 5.89
KD5IKG 1260 936 25.71
KD5J 850 850 0.00
KD5JAA 26082 24752 5.10
KD5LNO 64960 64000 1.48
KD5MMM 11858 11858 0.00
KD5QQD 1188 1008 15.15
KD5UBC 5472 5110 6.62
KD5VVI 41004 37224 9.22
KD6WKY 34272 29808 13.03
KD6WW 680 680 0.00
KD7DCA 2856 2744 3.92
KD7RUS 3328 2820 15.26
KD7RX 5168 4896 5.26
KD8CAO 2688 #DIV/0!
KD8CPF 480 #DIV/0!
KD8DIB 200 280 -40.00
KD8DJB 5472 4176 23.68
KD9ST 54112 50400 6.86
KE0L 20608 18656 9.47
KE1FO 88356 83916 5.03
KE2DX 104800 100320 4.27
KE2SD 42456 35728 15.85
KE2VB 15618 14560 6.77
KE3KD 7138 6720 5.86
KE4CCM 17812 15480 13.09
KE4EE 26752 25500 4.68
KE4H 34704 32112 7.47
KE4UWL 19520 18788 3.75
KE4VA 30096 26784 11.00
KE5K 51680 51520 0.31
KE5KWD 13098 11682 10.81
KE5LQ 8360 8100 3.11
KE5RHU 8670 7600 12.34
KE5RON 10600 9120 13.96
KE6ZSN 32000 26082 18.49
KE7AUB 15252 14880 2.44
KE7YF 37592 36354 3.29
KE8E 3328 2268 31.85
KE8FO 55024 53200 3.31
KE8UM 15196 13338 12.23
KE8VK 448 264 41.07
KF0LA 17600 15554 11.63
KF2VX 40068 18774 53.14
KF4PQL 1140 714 37.37
KF6IHL 10918 9100 16.65
KF6T 145440 134080 7.81
KF7CG 30340 25806 14.94
KF7CQ 14352 12544 12.60
KF8UN 12508 8400 32.84
KF9KP 18900 16368 13.40
KG3V 3538 2862 19.11
KG4OCJ 8820 8000 9.30
KG4W 80480 78880 1.99
KG4ZRZ 126 #DIV/0!
KG4ZXK 17556 16510 5.96
KG5VK 182240 165440 9.22
KG6OIX 684 612 10.53
KG7P 10878 9964 8.40
KG9IL 31824 29336 7.82
KG9N 29036 26550 8.56
KH6FI 3626 2992 17.48
KH7T 27738 23814 14.15
KH7X (KH6ND, op) 269920 261440 3.14
KH7Y 168800 162240 3.89
KI0II 5600 4440 20.71
KI0RB 16240 14364 11.55
KI0Y 68960 68160 1.16
KI3DS 15080 14022 7.02
KI3O 31824 29376 7.69
KI4CVU 72 72 0.00
KI4CYG 4346 3496 19.56
KI4LLA 4636 4484 3.28
KI4PNL 8722 7452 14.56
KI4RKB 20264 18492 8.74
KI5EE 81588 70668 13.38
KI6CG 149152 137280 7.96
KI6FTT 18840 16638 11.69
KI6MVK 3392 2940 13.33
KI6OY 5476 5402 1.35
KI6T 27744 25326 8.72
KI7DG 14190 10494 26.05
KI7Y 46200 45276 2.00
KI9A 128480 118880 7.47
KJ4HZ 12720 11752 7.61
KJ5RC 24180 20700 14.39
KJ6RA 104320 102560 1.69
KJ7UN 22512 21010 6.67
KJ9C 96380 94642 1.80
KK1L 12300 11726 4.67
KK3Q 9240 7844 15.11
KK4LH 13208 13000 1.57
KK4R 45014 42090 6.50
KK5CA 15312 12870 15.95
KK5K 87048 79092 9.14
KK5OV 27216 22440 17.55
KK7UZ 9720 8428 13.29
KK7VC 90880 88466 2.66
KK9H 20160 16218 19.55
KK9U 3596 3596 0.00
KK9V 89680 87096 2.88
KL1SF 4144 3960 4.44
KL1WE 14750 11236 23.82
KL7GS 1672 1296 22.49
KL7WP 12420 12204 1.74
KM1Z 784 624 20.41
KM2O 31050 30192 2.76
KM2Y 9696 7820 19.35
KM4RK 11856 10340 12.79
KM6HB 20216 17182 15.01
KM9M 92000 89920 2.26
KN0R 21560 19950 7.47
KN3A 2052 2052 0.00
KN4KL 71680 69120 3.57
KN5O 220000 210400 4.36
KO4OL 31680 28544 9.90
KO4Y 10622 10434 1.77
KO7X 160000 156320 2.30
KP2TM (K9TM, op) 240000 234880 2.13
KP4/N6VUY 5896 3816 35.28
KQ8RP 60198 54668 9.19
KR0B 184070 167796 8.84
KR2Q 24000 23640 1.50
KR4F 35076 30000 14.47
KR4RO 11760 10070 14.37
KR4ZA 19180 18224 4.98
KS0T 25840 24888 3.68
KS2G 43216 40186 7.01
KS4S 10302 9400 8.76
KS5Z 67200 64464 4.07
KS6M 9996 9306 6.90
KS7T 75450 65116 13.70
KT0R 215360 200160 7.06
KT4OO 2052 1472 28.27
KT4PD 11550 10608 8.16
KT4Q 6536 6364 2.63
KT7G 25536 22630 11.38
KT8K 34160 33460 2.05
KU4UV 23628 23628 0.00
KU8E 115520 110880 4.02
KV1J 8134 7176 11.78
KV2M 51898 47250 8.96
KV2R 11934 11300 5.31
KV8Q 6728 5616 16.53
KW3W 22240 21120 5.04
KW4FL 952 660 30.67
KX1E 20178 17820 11.69
KX7M 51264 48528 5.34
KY4F 28160 24924 11.49
KY5R 185334 173642 6.31
KZ1X 15762 13872 11.99
KZ2I 120000 117760 1.87
KZ5J 30520 28704 5.95
N0AT 100160 94880 5.27
N0BK 16384 14742 10.02
N0BUI 36000 34506 4.15
N0CRL 23560 22204 5.76
N0EO (AA0AW, op) 14688 13568 7.63
N0GF 114392 100308 12.31
N0HD 30800 28952 6.00
N0HR 10504 9200 12.41
N0ICV 84 #DIV/0!
N0IJ 226880 219680 3.17
N0IM 32982 27456 16.75
N0KBD 6800 5076 25.35
N0KE 16986 16016 5.71
N0LIA 18408 17110 7.05
N0MA 163680 149120 8.90
N0MSB 540 510 5.56
N0NB 29252 27600 5.65
N0NI 238240 226880 4.77
N0ODK 34992 33984 2.88
N0PI 3402 3186 6.35
N0PKX 70880 67680 4.51
N0QO 215360 199870 7.19
N0RU 32092 30800 4.03
N0RZT 4940 4176 15.47
N0SCK 15004 11286 24.78
N0SPP 30520 27462 10.02
N0SS 13068 11730 10.24
N0TK 14640 14152 3.33
N0UD (WB0OAJ, op) 20976 20406 2.72
N0UNL 51940 46900 9.70
N0UR 54112 50920 5.90
N0UY 25344 24050 5.11
N0VRP 31188 30222 3.10
N0WY 45732 45584 0.32
N0YWS 2028 1976 2.56
N1BCL 87040 80896 7.06
N1CC 45450 44100 2.97
N1DD 89744 84240 6.13
N1DM 17812 16440 7.70
N1EU 11252 10716 4.76
N1IXF 61462 57196 6.94
N1J (KB1NYQ, op) 10168 8560 15.81
N1JHJ 2880 2688 6.67
N1LI 242880 236640 2.57
N1LN 160000 153760 3.90
N1LU 8700 5814 33.17
N1MGO 14040 13608 3.08
N1ORK 5852 5402 7.69
N1QM 23760 23616 0.61
N1RK 46720 43680 6.51
N1SWK 2772 2624 5.34
N1URA 19836 17472 11.92
N1WR 135520 132800 2.01
N1YWB 1794 1716 4.35
N2BEE 9514 8064 15.24
N2BJ 180640 177120 1.95
N2BZP 27462 19890 27.57
N2CLB 7696 6720 12.68
N2DWS 25600 23688 7.47
N2EGO 3800 3800 0.00
N2GC 3500 3400 2.86
N2IEL 1920 1584 17.50
N2IMM 12870 11664 9.37
N2KTV 1800 1488 17.33
N2LH 11424 10164 11.03
N2MF 131360 120000 8.65
N2MM 175064 164162 6.23
N2MTG 13800 13300 3.62
N2NHN 82400 80320 2.52
N2NS 70784 69520 1.79
N2NYR 5320 4440 16.54
N2OBY 34928 34484 1.27
N2PL 201600 182174 9.64
N2QT 12412 11970 3.56
N2RJ 37418 34068 8.95
N2SQW 66066 63232 4.29
N2USM 4332 4256 1.75
N2WM 17688 16632 5.97
N2XPW 14310 13104 8.43
N2YO 15456 14080 8.90
N3ALN 56564 42712 24.49
N3AM 67150 65412 2.59
N3BM 24420 22940 6.06
N3EMF 20956 18788 10.35
N3FJP 33920 30646 9.65
N3FNE 10710 10300 3.83
N3FX 130350 123872 4.97
N3GVL 704 448 36.36
N3II 54560 54240 0.59
N3JNX 1400 1216 13.14
N3JT 9200 7826 14.93
N3JW (W5JBV, op) 46176 39600 14.24
N3KCJ 31524 29670 5.88
N3KGC 6160 5092 17.34
N3KHK 5168 5168 0.00
N3KS 226240 219200 3.11
N3KTA 11800 10192 13.63
N3ME 16848 15120 10.26
N3MRA 14976 11232 25.00
N3NR 2700 2700 0.00
N3OC 216160 208160 3.70
N3RM 19680 18720 4.88
N3SD 4732 4628 2.20
N3ST 63358 62726 1.00
N3UA 35724 32494 9.04
N3UM 99528 96558 2.98
N3YD 7396 6636 10.28
N3YIM 36778 35500 3.47
N3ZZ 78156 67500 13.63
N4AA 38000 36750 3.29
N4BP 187356 157872 15.74
N4CU 1764 1628 7.71
N4CYV 7470 6216 16.79
N4DWK 43168 41262 4.42
N4FR 56640 54880 3.11
N4FX 110720 98400 11.13
N4GG 26796 25220 5.88
N4GU 92554 88768 4.09
N4HH 5600 5390 3.75
N4IOZ 20160 19706 2.25
N4JAH 18560 16616 10.47
N4JF 92800 87520 5.69
N4JN 6480 6480 0.00
N4KH 44082 42344 3.94
N4KIT 32032 30800 3.85
N4LR 63180 61776 2.22
N4MF 4928 4160 15.58
N4MM 52800 48032 9.03
N4MUH 18290 17400 4.87
N4OGW 36498 35264 3.38
N4PJ 45600 41250 9.54
N4PN 232480 223680 3.79
N4RV 114708 109336 4.68
N4RZ 77462 75306 2.78
N4TL 11960 11128 6.96
N4UK 60514 57876 4.36
N4VA 28512 27950 1.97
N4XD 10486 9792 6.62
N4XFF 20286 18600 8.31
N4XM 14848 14464 2.59
N4ZAK 13284 11526 13.23
N4ZR 34080 32660 4.17
N4ZZ 12012 11508 4.20
N5AF 7280 6666 8.43
N5AT 6320 3744 40.76
N5DO 270720 258080 4.67
N5DTT 13804 13224 4.20
N5EPU 98124 93756 4.45
N5HMH 14672 6862 53.23
N5II 59128 48840 17.40
N5JB 140800 134560 4.43
N5KAE 8680 7552 13.00
N5KDV 15330 13386 12.68
N5KEV 209 418 -100.00
N5LFE 33440 32224 3.64
N5LUL 11562 10120 12.47
N5OA 9200 8550 7.07
N5PU 3920 3264 16.73
N5UV 14848 14250 4.03
N5UWY 52104 51282 1.58
N5WLA 54000 52050 3.61
N5YE 58460 50400 13.79
