Call Claimed Final Score % Reduction
AA0A 16236 13516 16.75
AA0BA 43840 42080 4.01
AA1ZQ 1728 1564 9.49
AA2VK 9200 8924 3.00
AA4LR 32620 30660 6.01
AA4V 42768 38908 9.03
AA6EE 18666 15812 15.29
AA6G 87360 73612 15.74
AA6SD 2940 2160 26.53
AA6W 33020 31330 5.12
AA8BV 16576 11500 30.62
AA8LL 13440 12992 3.33
AA8UL (WA8KAN, op) 5360 4366 18.54
AA9DY 8554 7820 8.58
AA9RT 51224 49096 4.15
AA9SR 560 308 45.00
AB0JM 17812 13144 26.21
AB1EP 8460 7912 6.48
AB2DE (N2KPB, op) 122400 109336 10.67
AB2IO 6162 5396 12.43
AB2KX 39200 37940 3.21
AB3GE 11130 9996 10.19
AB4BJ 7740 6150 20.54
AB4GG 73760 72160 2.17
AB5GG 117236 112970 3.64
AB5JR 15732 15504 1.45
AB7R 61908 57750 6.72
AB8OJ 24024 23364 2.75
AB8VP 98 98 0.00
AB9CD 23184 21252 8.33
AC0DJ 220 128 41.82
AC0E 14820 13176 11.09
AC0W 158316 153576 2.99
AC1J 5226 4788 8.38
AC2N 4484 3888 13.29
AC4PY 51040 50560 0.94
AC5TU 2214 #DIV/0!
AC7JM 11468 11374 0.82
AC7JY 12750 10300 19.22
AC8E 106080 93600 11.76
AD2P 51840 48000 7.41
AD4YQ 24336 23760 2.37
AD5RK 10580 9936 6.09
AD5VC 21320 17640 17.26
AD5XD 101948 95018 6.80
AD6E 75680 72838 3.76
AD8J 31104 30240 2.78
AD9P 31356 26600 15.17
AE0AA 16128 15128 6.20
AE1P 78000 74100 5.00
AE4CJ 14100 10248 27.32
AE4EC 35088 31878 9.15
AE5BN 19404 18900 2.60
AE5MM 21672 20538 5.23
AE5P 13794 12768 7.44
AE5T (N5OZB, op) 232800 182560 21.58
AE6C 12900 10998 14.74
AE6RF 20374 19080 6.35
AE6RR 3844 3306 14.00
AE6Y 5320 4686 11.92
AE6YB 13920 13804 0.83
AE9YL 12896 11300 12.38
AF3US 17408 14364 17.49
AF4MO 24168 22550 6.69
AF4OX 1280 1178 7.97
AF4TQ 4060 2790 31.28
AF5P 27200 23182 14.77
AF6BS 2784 1700 38.94
AF7K 7980 6004 24.76
AF8C 30336 28980 4.47
AF9J 5040 4760 5.56
AG0A 12296 10400 15.42
AG1H 21600 20880 3.33
AG3R 28696 24420 14.90
AG4XR 38962 36936 5.20
AG9A 4784 4784 0.00
AI0Q 63960 63180 1.22
AI2N 4830 4488 7.08
AI4GR 35560 34362 3.37
AI4ME 29260 28980 0.96
AI4WB 28710 26460 7.84
AI6V (KF6T, op) 130260 119808 8.02
AI8Y 1064 1064 0.00
AI9U (K9JS, op) 6192 5964 3.68
AJ1M 90576 88948 1.80
AJ3G 100000 91200 8.80
AJ9C 200800 194720 3.03
AK9F 19220 18300 4.79
AK9Y 6536 5550 15.09
AL1G 56852 54534 4.08
AL9A 122276 118426 3.15
K0AD 73200 68850 5.94
K0BEE 11200 10682 4.63
K0CD 40320 36040 10.62
K0CIE 36000 32944 8.49
K0COM 1408 950 32.53
K0DEQ 160960 155520 3.38
K0EU 34716 32240 7.13
K0FG 54080 49764 7.98
K0FVF 123520 118720 3.89
K0GAS 72680 67236 7.49
K0GND 236640 217440 8.11
K0HB 136512 124346 8.91
K0HC 225760 222400 1.49
K0HS 63196 60088 4.92
K0HW 130880 128160 2.08
K0JE 47736 42450 11.07
K0JJR 48396 46916 3.06
K0JUH 12118 7800 35.63
K0JV 2 2 0.00
K0KRH 29394 26934 8.37
K0KX 14378 12264 14.70
K0LDS 1550 1344 13.29
K0LEJ 49896 47424 4.95
K0LMD 51786 47736 7.82
K0LWV 15180 12650 16.67
K0MPH 85794 80028 6.72
K0OU 196960 183680 6.74
K0PJ 95472 91416 4.25
K0PK 6272 6272 0.00
K0RC 81844 79948 2.32
K0RH 162740 150384 7.59
K0RI 31950 31080 2.72
K0RRP 14896 10584 28.95
K0SV 10396 10200 1.89
K0TEA 12980 12198 6.02
K0TG 56356 54166 3.89
K0TIS 22260 17030 23.50
K0TO 208320 198560 4.69
K0VG 252 126 50.00
K0VH 23296 23040 1.10
K0VVY 25870 18908 26.91
K0WHV 11742 10152 13.54
K0XI 36576 32154 12.09
K0XTR 17472 14602 16.43
K0YR 58050 54900 5.43
K1BX 179360 177280 1.16
K1DQV 83622 72900 12.82
K1GU 22560 22272 1.28
K1HTN 18352 17608 4.05
K1HTV 169760 163360 3.77
K1JB 45952 42780 6.90
K1JOS 24426 22244 8.93
K1KAV 598 598 0.00
K1KO 52160 48506 7.01
K1KP 136968 130416 4.78
K1KQ 16960 12432 26.70
K1LZ 198240 177908 10.26
K1NPT 2236 1496 33.09
K1OU 171200 164480 3.93
K1PU 42316 40740 3.72
K1PY ( @W2TZ) 86488 85880 0.70
K1RH 43660 39128 10.38
K1RM 29972 28556 4.72
K1RY 40128 35964 10.38
K1TO 10530 10120 3.89
K1VSJ 32708 31820 2.71
K1VU 11628 9306 19.97
K1YA 17850 17340 2.86
K1ZK 238 224 5.88
K1ZW 35264 33136 6.03
K1ZZ 34438 34170 0.78
K2AMI 4216 3136 25.62
K2AV 58220 52026 10.64
K2AX 148320 143360 3.34
K2BBQ 1334 #DIV/0!
K2BET 20100 15042 25.16
K2DBK 35376 34706 1.89
K2EKM 10152 9568 5.75
K2IWR 9600 7392 23.00
K2KR 121186 116920 3.52
K2NNY 227680 212480 6.68
K2PLF 173920 168640 3.04
K2PS 14382 13248 7.88
K2RET 21376 20864 2.40
K2UF 101120 97644 3.44
K2VX 3240 2430 25.00
K2WA 48048 47892 0.32
K2WK 197120 187520 4.87
K2YLH 7208 5940 17.59
K3AN 87164 85272 2.17
K3AU (K2YWE, op) 61620 59250 3.85
K3BAY 24684 23010 6.78
K3DI 76320 74560 2.31
K3DNE 135200 131520 2.72
K3FH 32 18 43.75
K3FIT 10200 9212 9.69
K3IRV 17880 17228 3.65
K3ISH 5254 5032 4.23
K3IXD 840 760 9.52
K3JD 100000 87828 12.17
K3KU 8372 7650 8.62
K3MC 80 80 0.00
K3MI 5828 2552 56.21
K3MIM 209760 193392 7.80
K3MJW (K3MD, op) 36176 29436 18.63
K3MM 241760 237280 1.85
K3MQ 37592 34560 8.07
K3MZ 4060 3990 1.72
K3OIO (W3RJ, op) 20160 16302 19.14
K3OQ 15198 13622 10.37
K3PG 16820 13462 19.96
K3PU 69264 63180 8.78
K3QE 7280 6630 8.93
K3RWN 27300 25220 7.62
K3STX 33670 31626 6.07
K3SV 23736 23184 2.33
K3TD 27880 27336 1.95
K3TM 81004 78540 3.04
K3TW 31360 29680 5.36
K3UD 41760 33572 19.61
K3VED 330 330 0.00
K3WI 92746 88920 4.13
K3WW 100960 96480 4.44
K3ZQ (W9GE, op) 114240 112640 1.40
K4AB 37346 33938 9.13
K4ADU 42300 34894 17.51
K4AMC 84056 77420 7.89
K4BAI 180120 176644 1.93
K4BK 30384 28000 7.85
K4CNF 21204 20008 5.64
K4CX 36294 34544 4.82
K4CZ 134080 133440 0.48
K4DGW 37800 35250 6.75
K4DPF 53508 51792 3.21
K4EDI 31950 29808 6.70
K4EU 80160 78880 1.60
K4FAU 45360 41720 8.02
K4FPF 50400 49600 1.59
K4FTO 9500 8256 13.09
K4FYM 21200 19968 5.81
K4GKD 41272 39886 3.36
K4GOP 6384 4560 28.57
K4HAL 48336 43800 9.38
K4IU 66560 62720 5.77
K4IX 124320 116000 6.69
K4KDJ 52572 48640 7.48
K4LY 142720 134560 5.72
K4MGA 6336 5214 17.71
K4MIL 30240 28968 4.21
K4OD 47700 43364 9.09
K4PG 3696 3162 14.45
K4PV 217920 208160 4.48
K4RG 42276 40092 5.17
K4RO 47664 46080 3.32
K4SSU (NA4BW, op) 265920 258400 2.83
K4TMC 34584 34056 1.53
K4TS 171200 161280 5.79
K4TSU 10600 8134 23.26
K4UK 10600 9000 15.09
K4WES 31892 31490 1.26
K4WNW 20838 18626 10.62
K4WW 6200 5700 8.06
K4WX 53280 52320 1.80
K4XD 134080 129086 3.72
K4YJ 13490 13064 3.16
K4ZGB 210772 183280 13.04
K4ZW 53656 52744 1.70
K5BZH 17496 16854 3.67
K5EEE 76500 66384 13.22
K5ER 95520 93280 2.35
K5GMT 672 510 24.11
K5IX 24024 22050 8.22
K5KA 79716 78936 0.98
K5KDX 18526 17818 3.82
K5LAD 50080 48506 3.14
K5LMB 13728 12200 11.13
K5NA 329440 303200 7.97
K5QNK 32060 25840 19.40
K5QQ 114720 110720 3.49
K5RC 100776 95472 5.26
K5TA 287520 280960 2.28
K5TQ 51520 51200 0.62
K5TR 334880 321280 4.06
K5UV 30774 28274 8.12
K5WO 172160 161318 6.30
K5XR (W5ASP) 160480 152,000 5.28
K5YA 9180 8888 3.18
K5ZD 78884 77552 1.69
K6AA 31824 24674 22.47
K6AK 35242 33098 6.08
K6BJ (AE6RF, op) 19152 18582 2.98
K6CTA 13416 12218 8.93
K6DBG 2400 1520 36.67
K6DEX 26496 23310 12.02
K6DGV 4536 3468 23.54
K6DGW 52000 49138 5.50
K6EP 22044 21912 0.60
K6EU 81920 74568 8.97
K6EZ (AD6E, op) 65240 62238 4.60
K6GEP 5200 5120 1.54
K6GT 121186 118658 2.09
K6HNZ 105280 97920 6.99
K6HRT 54300 50550 6.91
K6IC 64184 59780 6.86
K6IDX (K2RD, op) 200640 193760 3.43
K6III 49742 48972 1.55
K6JAT 22064 20020 9.26
K6JEB 46200 44104 4.54
K6JJ 26696 25560 4.26
K6JS 3422 3190 6.78
K6KO 64824 63344 2.28
K6KWB 10148 8190 19.29
K6LA 263360 250080 5.04
K6LL 296320 284640 3.94
K6LRN 56000 55040 1.71
K6MI 4060 3808 6.21
K6MM 98080 96160 1.96
K6NA (N6ED, op) 294560 276342 6.18
K6NR 168000 165280 1.62
K6NV 85050 74550 12.35
K6OO 16320 15326 6.09
K6OWL 14560 14248 2.14
K6PJ 33048 23814 27.94
K6PUD 33440 32984 1.36
K6QK 42450 41400 2.47
K6RB 66240 64320 2.90
K6RDW 3744 2400 35.90
K6RFM 2576 1968 23.60
K6RIM 176800 170880 3.35
K6RM 16588 15892 4.20
K6ST 85280 82720 3.00
K6SV 228000 213600 6.32
K6TD 89902 85952 4.39
K6UIZ 3264 3136 3.92
K6UM 28650 28650 0.00
K6VVA 52160 51360 1.53
K6WV 20520 15012 26.84
K6WW (NU6T, op) 14896 13750 7.69
K6XM 9200 8730 5.11
K6XX 247680 240000 3.10
K6YT (W0YK, op) 200160 195360 2.40
K6YV 16524 15552 5.88
K6ZCL 1452 1344 7.44
K6ZM (WA6O, op @K6TD) 83930 77924 7.16
K7ABV 10100 9900 1.98
K7BG 132320 130400 1.45
K7EG 7488 6174 17.55
K7GK 9888 9702 1.88
K7GT 12100 11340 6.28
K7HP 12800 12168 4.94
K7IR 266240 240792 9.56
K7JE 15680 12032 23.27
K7LY 46354 40432 12.78
K7MH 16000 14976 6.40
K7MM 181600 173440 4.49
K7NV 219040 208960 4.60
K7OX 4830 4760 1.45
K7PJT 15008 14672 2.24
K7RB 36704 35224 4.03
K7RDC 4896 3740 23.61
K7RDG 50400 42450 15.77
K7RL 295520 289920 1.89
K7SAM 23532 20732 11.90
K7TR 8372 7310 12.69
K7UM 5148 3102 39.74
K7UP 1058 924 12.67
K7VIT 34136 34136 0.00
K7VT (K0UK, op) 12512 12420 0.74
K7XC 76000 72960 4.00
K7ZSD 178560 172480 3.41
K8AE 27200 25326 6.89
K8AO 155064 151788 2.11
K8BB 51740 50440 2.51
K8BL 43800 42778 2.33
K8BZ 54812 52256 4.66
K8CC 94692 92040 2.80
K8CI 12180 9964 18.19
K8EO 36160 31878 11.84
K8FH 4950 4340 12.32
K8GT 47250 45300 4.13
K8GU 15402 15300 0.66
K8IG 2050 1920 6.34
K8IR 11554 10712 7.29
K8JQ 22000 20448 7.05
K8ME 22082 21106 4.42
K8MR 83776 80850 3.49
K8MSF 90896 72224 20.54
K8NWD 80340 79092 1.55
K8QF 7986 7104 11.04
K8QH 21190 20670 2.45
K8RDJ 39368 38184 3.01
K8RDN 936 816 12.82
K8SAK 45662 43766 4.15
K8SB 46720 44384 5.00
K8SCH 33280 28880 13.22
K8THU 25080 23246 7.31
K8UP 153280 138528 9.62
K8YC 23920 20956 12.39
K8ZZV 11872 11330 4.57
K9AIH 4340 3648 15.94
K9BGL 226720 220160 2.89
K9BTQ 30552 28006 8.33
K9BTW 2052 1820 11.31
K9CC 38080 33540 11.92
K9CJ 19520 19154 1.88
K9CT 243200 237120 2.50
K9DA 83200 81440 2.12
K9DU 23408 22140 5.42
K9GX 239686 236480 1.34
K9IUA 3740 3672 1.82
K9JE 47728 46208 3.18
K9JM 55796 50808 8.94
K9JS 33696 33540 0.46
K9KR 41026 39274 4.27
K9MI 8888 8256 7.11
K9NS (@K9HMB) 311200 302240 2.88
K9OR 69762 67944 2.61
K9OZ 39600 35784 9.64
K9PJ 41952 38184 8.98
K9QQ 3648 3456 5.26
K9QVB 19116 18054 5.56
K9TCD 3060 2904 5.10
K9TMS 5120 4836 5.55
K9UQN 43068 41902 2.71
K9UXZ 8282 6162 25.60
K9VS 46944 41580 11.43
K9WX 48664 45450 6.60
K9XD 10560 8280 21.59
K9YC 102180 99176 2.94
K9ZO 44814 43928 1.98
K9ZU 4930 4466 9.41
KA0BHO 12932 10600 18.03
KA0EIC 4758 4680 1.64
KA0P 680 448 34.12
KA0Z 1850 1584 14.38
KA0ZPP 23010 21760 5.43
KA1ARB 234080 219840 6.08
KA1C 17600 17160 2.50
KA1CQR 4368 4256 2.56
KA1HVR 8686 7740 10.89
KA1LDS 23184 17810 23.18
KA1LMR 50086 43168 13.81
KA1VMG 336 336 0.00
KA2ANF 3360 5456 -62.38
KA2FHN 10622 9476 10.79
KA2JAK 9460 9202 2.73
KA2RVO 1088 992 8.82
KA4CKR 10246 9384 8.41
KA4GFY 6248 5934 5.03
KA4MRR 6840 5530 19.15
KA4PNE 880 648 26.36
KA6AXK 2 2 0.00
KA6NGR 17010 17010 0.00
KA7MYU 10246 8820 13.92
KA8Q 27200 26520 2.50
KA9FOX 5110 5110 0.00
KA9MOM 35076 32558 7.18
KB0CIM 181566 170324 6.19
KB0FHP 51636 47580 7.85
KB0HH 124320 118400 4.76
KB0NHW 36646 35424 3.33
KB1EHE 4536 3990 12.04
KB1FCB 2808 #DIV/0!
KB1FRK 12760 11536 9.59
KB1HFL 5928 4900 17.34
KB1JUF 1700 1700 0.00
KB1LKB 25740 22912 10.99
KB1MIC 18676 16644 10.88
KB1ODO 23790 20412 14.20
KB1W 22848 20384 10.78
KB2KOL 10388 9400 9.51
KB2VMG 18104 15624 13.70
KB3HJK 4218 3816 9.53
KB3LIX 48048 46956 2.27
KB3LTT 11016 9114 17.27
KB3P 25550 22540 11.78
KB3RH 15616 15128 3.13
KB4AMA 114504 106080 7.36
KB4ZMR 3990 3234 18.95
KB5DRJ 1380 1134 17.83
KB5ENP 6552 6000 8.42
KB6OJE 18600 16166 13.09
KB7N 5112 4550 10.99
KB7Q 175560 170170 3.07
KB7QFE 2862 1840 35.71
KB7ZTI 7708 3330 56.80
KB8SHE 22806 22680 0.55
KB8UUZ 2080 1728 16.92
KB9CYL 30464 28274 7.19
KB9ORH 16002 14884 6.99
KB9VHA 1242 1150 7.41
KC0ADP 9588 8820 8.01
KC0DMF 782 672 14.07
KC0GL 10560 8774 16.91
KC0HUJ 11322 10300 9.03
KC0M 55936 49650 11.24
KC0NOX 26496 23184 12.50
KC0OYT 644 644 0.00
KC0PNO 5760 4332 24.79
KC0RQH 160 160 0.00
KC0STQ 8460 5628 33.48
KC0TDJ 924