CATEGORY CLAIMED CALL FINAL Reduction %
MULTI 218139 CT9M 205056 6.00
MULTI 193479 K5NZ 186473 3.62
MULTI 184190 W0SD 178416 3.13
MULTI 182125 AB0RX 172323 5.38
MULTI 180916 K4TD 165770 8.37
MULTI 181414 W4RM 164619 9.26
MULTI 148295 W6YX 140392 5.33
MULTI 147805 K4PX 137865 6.73
MULTI 140778 W7WW 130848 7.05
MULTI 145912 OL6X 130384 10.64
MULTI 128912 N5ZM 122760 4.77
MULTI 120621 ND2T 113932 5.55
MULTI 118631 WA1PMA 113430 4.38
MULTI 115533 N0NI 108737 5.88
MULTI 115996 K7BTW 108654 6.33
MULTI 108885 KE4UNA 102856 5.54
MULTI 109025 KE7AJ 102834 5.68
MULTI 108864 NR4M 102080 6.23
MULTI 109668 W2RTY 100716 8.16
MULTI 109498 W4GAC 98300 10.23
MULTI 98318 AA3B 94588 3.79
MULTI 102690 UZ4E 94248 8.22
MULTI 94710 W5VZF 89862 5.12
MULTI 97364 N2BJ 87936 9.68
MULTI 96492 N3KAE 87122 9.71
MULTI 81700 KE4YVD 77868 4.69
MULTI 86940 K3MJW 76632 11.86
MULTI 82353 UT3HWW 75795 7.96
MULTI 78596 N6QQ 70406 10.42
MULTI 75072 N9LAH 70380 6.25
MULTI 80300 KZ4V 69776 13.11
MULTI 0 WZ8P 66033 #DIV/0!
MULTI 66312 N6RC 63403 4.39
MULTI 71190 N8LRG 62519 12.18
MULTI 68276 JA6ZPR 61974 9.23
MULTI 64980 K4XD 61248 5.74
MULTI 60075 KK6T 58238 3.06
MULTI 54954 KF0UR 50439 8.22
MULTI 55714 WF5E 49219 11.66
MULTI LZ9R 49062 #DIV/0!
MULTI 52804 WA2TMC 48887 7.42
MULTI 50290 K9SG 45816 8.90
MULTI 46260 K3DUG 41624 10.02
MULTI 43946 VE7FO 41160 6.34
MULTI 43952 OM3KWZ 40248 8.43
MULTI 44156 UX4E 39192 11.24
MULTI 41325 G0MTN 38252 7.44
MULTI 40180 WX4DSC 37966 5.51
MULTI 41760 YT3H 37932 9.17
MULTI 38850 NN7SS 37812 2.67
MULTI 40365 KE0L 37737 6.51
MULTI 42366 WA2MNO 36960 12.76
MULTI 43520 KO0Z 36126 16.99
MULTI 38520 VA3PC 36018 6.50
MULTI 38950 AA8LL 35619 8.55
MULTI 37323 W1SLF 34440 7.72
MULTI 0 RZ4HZW 33756 #DIV/0!
MULTI 33840 AJ1M 30552 9.72
MULTI 33283 N5RMS 29079 12.63
MULTI 29783 K1RY 25550 14.21
MULTI 26975 K4FPF 25515 5.41
MULTI 27083 MM0BQI 25270 6.69
MULTI 26810 W7WHY 24684 7.93
MULTI 25125 K0RC 23760 5.43
MULTI 24409 W3OA 22950 5.98
MULTI 19810 KD3TB 18088 8.69
MULTI 18980 YL1YI 17700 6.74
MULTI 19200 W0PC 17080 11.04
MULTI 18389 W8LJB 16281 11.46
MULTI 17822 K6CTA 16191 9.15
MULTI 17200 AL1G 15696 8.74
MULTI 16896 N9TF 14340 15.13
MULTI 15498 RK3SWS 13182 14.94
MULTI 13802 KV1J 13065 5.34
MULTI 13786 N4IL 12744 7.56
MULTI 13091 JA1XRH 12220 6.65
MULTI 13425 W2MF 11753 12.45
MULTI 12773 KA7KUZ 11600 9.18
MULTI 11368 WA1ZYX 10696 5.91
MULTI 11658 N2NGW 10584 9.21
MULTI 11070 W6SA 10547 4.72
MULTI 12804 K9WJU 10143 20.78
MULTI 10904 K4ADU 9520 12.69
MULTI 10428 W1AW 9288 10.93
MULTI 11275 NA4RO 9275 17.74
MULTI 19864 KF2VX 9027 54.56
MULTI 214 7L4IOU 8729 -3978.97
MULTI 9152 N1MD 8618 5.83
MULTI N3RN 8316 #DIV/0!
MULTI 8372 DF4WC 7700 8.03
MULTI 8316 VE7OGO 7436 10.58
MULTI 9306 W0JAR 7267 21.91
MULTI 6615 K3KO 6384 3.49
MULTI 7192 W3DSX 6325 12.06
MULTI 12896 KS4RX 6095 52.74
MULTI 15120 PZ5YV 5012 66.85
MULTI 3335 4U1WB 3335 0.00
MULTI 3393 KL2R 2996 11.70
MULTI 1925 JA1BWA 1752 8.99
MULTI 1650 JF1RYU 1550 6.06
MULTI 1836 W5AJ 1470 19.93
MULTI 576 DU7/G4DUM 576 0.00
MULTI 299 VK7CLA 299 0.00
MULTI 330 WV7T 294 10.91
MULTI 204 JR1BAS 180 11.76
SOHP 361128 P49X (W0YK) 338198 6.35
SOHP 270396 W1UE 256060 5.30
SOHP 257375 K4GMH 243908 5.23
SOHP 191400 W5AP 174420 8.87
SOHP 185850 9A5W 171044 7.97
SOHP 181484 WW4LL 170520 6.04
SOHP 176800 K6LL 170226 3.72
SOHP 175624 AI9T 169740 3.35
SOHP 185625 G6PZ (M0SDX) 168069 9.46
SOHP 171960 ZX2B (PY2MNL) 162316 5.61
SOHP 162607 W3MF 152600 6.15
SOHP 156604 MI0LLL 151920 2.99
SOHP 156880 N4ZZ 148512 5.33
SOHP 156822 K1ZZI 147545 5.92
SOHP 156468 VA1CHP 146490 6.38
SOHP 159370 NP3D/W1 145431 8.75
SOHP 157950 UW8I (UT2IZ) 142267 9.93
SOHP 143808 WX4TM 138993 3.35
SOHP 142410 K0SR 135332 4.97
SOHP 143395 WA2ETU 133052 7.21
SOHP 130659 WK6I 124355 4.82
SOHP 129159 WB9Z 124096 3.92
SOHP 128441 W5JAY 123828 3.59
SOHP 131670 UX0FF 119910 8.93
SOHP 128368 WB4YDL 119130 7.20
SOHP 126395 KH6ZM 117860 6.75
SOHP 120862 W7QQQ 116160 3.89
SOHP 119385 KR4F 109038 8.67
SOHP 121095 SO4M (SP4MPG) 107892 10.90
SOHP 116200 ZC4LI 106894 8.01
SOHP 109512 W3WKR 103790 5.22
SOHP 107160 W0DC 102488 4.36
SOHP 106711 K4WW 99640 6.63
SOHP 106600 UT9FJ 98576 7.53
SOHP 101760 W4NF 95589 6.06
SOHP 99299 W2V 92220 7.13
SOHP 97679 K4CZ 91140 6.69
SOHP 100008 EA1AKS 89146 10.86
SOHP 95920 W9MU 88596 7.64
SOHP 94637 WA4LOX 88367 6.63
SOHP 92905 W0MU 86756 6.62
SOHP 91001 S58P 86427 5.03
SOHP 87662 S56A 81885 6.59
SOHP 83430 K9DJ 79552 4.65
SOHP 83846 W4ZE 78898 5.90
SOHP 77503 K3JD 71628 7.58
SOHP 75905 VE3GLA 71300 6.07
SOHP 78507 UW5U (UY2UA) 71250 9.24
SOHP 73112 KH6FI 70725 3.26
SOHP 74214 W1TR 69706 6.07
SOHP 71960 WA5ZUP 68544 4.75
SOHP 72864 S53M (S51FB) 66912 8.17
SOHP 72570 W7ZR 66220 8.75
SOHP 69362 W4RK 65373 5.75
SOHP 68306 K4HMB 64800 5.13
SOHP 68160 N4CW 62560 8.22
SOHP 69520 UA6CE 61664 11.30
SOHP 70748 K4ADR 61248 13.43
SOHP 66330 F4JRC 60384 8.96
SOHP 63063 W2YE 60368 4.27
SOHP 63384 K8ZZ 58978 6.95
SOHP 62160 VE2FK 58876 5.28
SOHP 63648 W9WI 58776 7.65
SOHP 63072 N6QEK 58650 7.01
SOHP 60384 N6CK 57942 4.04
SOHP 62135 K5EK 57270 7.83
SOHP 60952 VA7ST 56664 7.04
SOHP 63411 VE5CPU 56166 11.43
SOHP 58717 W7CT 56097 4.46
SOHP 59840 AC1O 55514 7.23
SOHP 57424 W0ZQ 55480 3.39
SOHP 57900 UA3PAB 54823 5.31
SOHP 58512 N1MGO 54557 6.76
SOHP 57434 ON4ATW 53084 7.57
SOHP 57474 NJ2F 52955 7.86
SOHP 56430 K4RO 52888 6.28
SOHP 54735 AD4EB 52113 4.79
SOHP 55335 JM1XCW 51480 6.97
SOHP 56088 N4CBK 51429 8.31
SOHP 54720 K0AD 51356 6.15
SOHP 55392 SP4TXI 51336 7.32
SOHP 57998 W2TB 51264 11.61
SOHP 57750 K0LD (W0GJ) 51030 11.64
SOHP 56055 AB8K 50985 9.04
SOHP 55091 YU7AE 50912 7.59
SOHP 54360 N7BF 50784 6.58
SOHP 52936 K5ZD 48800 7.81
SOHP 51800 WA0SXV 48706 5.97
SOHP 51520 W2NRA 48139 6.56
SOHP 51156 K3WI 48096 5.98
SOHP 50897 KO7X 47880 5.93
SOHP 50304 K1FWE 47564 5.45
SOHP 50622 K0JJR 47348 6.47
SOHP 53820 YO6BHN 47214 12.27
SOHP 49820 W1TO 46920 5.82
SOHP 50572 NI8Z 46644 7.77
SOHP 50286 WA3AAN 45780 8.96
SOHP AA5VU 45264 #DIV/0!
SOHP 47916 W6IHG 44523 7.08
SOHP 50625 WA9IVH 44275 12.54
SOHP 46163 K6DGW 44220 4.21
SOHP 45937 W6OQI 43332 5.67
SOHP 45056 GW7X (GW4BLE) 43152 4.23
SOHP 46046 AF4OX 42504 7.69
SOHP 44801 N5NA 41888 6.50
SOHP 44500 EA7ZY 41238 7.33
SOHP 42846 W0ZW 40680 5.06
SOHP 159160 RW6CR 40320 74.67
SOHP 42606 N3YEA 40014 6.08
SOHP 45243 W1HY 39950 11.70
SOHP 44548 W8JWN 39609 11.09
SOHP 0 UT5EPP 38464 #DIV/0!
SOHP 38778 K6HGF 38019 1.96
SOHP 40640 WV0T 36814 9.41
SOHP 40248 K0YR 36075 10.37
SOHP 39590 KE1F 36072 8.89
SOHP 41040 W9KB 35948 12.41
SOHP 41856 AI6YL 35898 14.23
SOHP 38610 K0JJ 35648 7.67
SOHP 36975 ZS2EZ 35604 3.71
SOHP 36564 KH6GMP 35230 3.65
SOHP 37668 W0TLE 35074 6.89
SOHP 38376 EA1CJ 34344 10.51
SOHP 34800 W6AEA 33812 2.84
SOHP 37228 UW2N (UT9NA) 33540 9.91
SOHP 36244 VE7CF 33396 7.86
SOHP 38930 F5NBU 33338 14.36
SOHP IV3HAX 32838 #DIV/0!
SOHP 36984 WA6BFW 32802 11.31
SOHP 35313 WK4Y 32452 8.10
SOHP 37060 G3TBK 32400 12.57
SOHP 38100 RA3QN 32300 15.22
SOHP 35364 W5BEN 31833 9.98
SOHP 33320 KI0Y 31680 4.92
SOHP 36330 VA7DM 31005 14.66
SOHP 33495 K5HP 30856 7.88
SOHP 32636 N2XD 30640 6.12
SOHP 33292 IW1PNJ 30030 9.80
SOHP 32604 KC7QR 29925 8.22
SOHP VA3DX 29696 #DIV/0!
SOHP 31752 SM5D (SM5DJZ) 29540 6.97
SOHP 31713 W2LK 29340 7.48
SOHP 31126 AG4W 29029 6.74
SOHP 29900 WA6BOB 28864 3.46
SOHP 31064 W6AAN 27965 9.98
SOHP 30672 KO6LU 27807 9.34
SOHP 29232 W7RSJ 27775 4.98
SOHP 31356 HK3WGQ 26640 15.04
SOHP 29120 LY3UV 26230 9.92
SOHP 27937 K5AM 25872 7.39
SOHP 27783 N3BM 25596 7.87
SOHP 28320 W3IZ 25194 11.04
SOHP 28677 W4VIC 25102 12.47
SOHP 26224 K5VIP 24940 4.90
SOHP 26784 OH2LU 24495 8.55
SOHP 27120 JA7IC 24396 10.04
SOHP 27945 W7UG 24120 13.69
SOHP 26752 LZ8A (LZ2BE) 23976 10.38
SOHP 26312 KI4MF 23970 8.90
SOHP 25116 W3DAD 23946 4.66
SOHP 28782 VA3XH 23850 17.14
SOHP 25594 N6MW 23360 8.73
SOHP 26568 KC4SAW 23305 12.28
SOHP 25742 OH7MN 23200 9.87
SOHP 25086 VA7RN 22968 8.44
SOHP 24480 K4KO 22750 7.07
SOHP 0 UR6EO 22720 #DIV/0!
SOHP 24648 DK8EY 22275 9.63
SOHP 23489 W2LE 22194 5.51
SOHP 24830 EA2VE 22113 10.94
SOHP 23777 KC0RET 21952 7.68
SOHP 23482 W9PL 21448 8.66
SOHP WN1GIV (N4BP) 21070 #DIV/0!
SOHP 22400 PA0VHA 20033 10.57
SOHP KE3D 19668 #DIV/0!
SOHP 22562 G0HDV 19635 12.97
SOHP 21042 N6VH 19500 7.33
SOHP 21318 YL7A 19341 9.27
SOHP 20670 DJ3IW 18975 8.20
SOHP 20592 N8TDL 18904 8.20
SOHP W4CZ 18744 #DIV/0!
SOHP 18912 VR10XLN 18236 3.57
SOHP 21973 KB2VMG 18200 17.17
SOHP 21172 K7EG 18176 14.15
SOHP 18975 MJ/F4EGD 17487 7.84
SOHP 18830 W1GSH 17068 9.36
SOHP 18648 WQ2N 16898 9.38
SOHP 17214 K6RB 16758 2.65
SOHP 19656 W1DY 16728 14.90
SOHP 17394 K4ZTL 15614 10.23
SOHP 16686 IV3IFN 15392 7.76
SOHP 19166 I2RFJ 15368 19.82
SOHP 16058 W0LM 15120 5.84
SOHP W0ML 14679 #DIV/0!
SOHP 15614 W1ZK 14544 6.85
SOHP 15990 JR3NZC 14213 11.11
SOHP 15614 NG2P 14210 8.99
SOHP 14976 HB9DHG 13984 6.62
SOHP 14950 DD1JN 13797 7.71
SOHP 14632 PA5KT 13393 8.47
SOHP 15232 KD5JAA 13130 13.80
SOHP 14392 K5HX 13122 8.82
SOHP 14220 NL7V 13098 7.89
SOHP 15840 LZ2ZG 12780 19.32
SOHP 13760 N1KWF 12261 10.89
SOHP 13260 F5AMH 11890 10.33
SOHP 12992 KD5JHE 11651 10.32
SOHP 13750 W0ETT 11648 15.29
SOHP 12730 N1UZ 11584 9.00
SOHP 13300 UU2JQ 11218 15.65
SOHP 11904 DL4RCK 11160 6.25
SOHP 11741 N8YA 11115 5.33
SOHP 12096 W6SX 11076 8.43
SOHP 11832 WM3T 10560 10.75
SOHP 11200 DF5BX 10486 6.38
SOHP 11000 K7KAR 10388 5.56
SOHP 11055 KK8X 10112 8.53
SOHP 10854 KC7V 10036 7.54
SOHP 12300 IS0LFZ 9955 19.07
SOHP 10496 RA6AFB 9640 8.16
SOHP 10600 K0WB 9486 10.51
SOHP 10850 DL40RRDXA 9447 12.93
SOHP F4EGA 9405 #DIV/0!
SOHP 9699 JR1NHD 9222 4.92
SOHP 10176 K3DI 9211 9.48
SOHP 10168 K0COP 9180 9.72
SOHP 9911 W4HJ 8800 11.21
SOHP 9350 W6RKC 8692 7.04
SOHP 9560 RX9JM 8550 10.56
SOHP 8960 WB6JJJ 8532 4.78
SOHP 9702 VE2FU 8319 14.25
SOHP 8568 KL8DX 8316 2.94
SOHP 8600 RU0LL 8120 5.58
SOHP 10296 AE4EC 8100 21.33
SOHP 9180 K9CT 8016 12.68
SOHP 8100 VE3SS 7540 6.91
SOHP 8977 WA5PFJ 7425 17.29
SOHP 8162 N4DWK 7350 9.95
SOHP 7252 N4OGW 7154 1.35
SOHP 79 JA7BME 7104 -8892.41
SOHP 7448 W4OJC 6820 8.43
SOHP UA0ZAM 6816 #DIV/0!
SOHP 7564 KM4H 6785 10.30
SOHP 8584 N0KE 6784 20.97
SOHP 7304 DL5ARM 6762 7.42
SOHP 7434 K2NV 6669 10.29
SOHP 6728 KA3EAJ 6441 4.27
SOHP 6992 ZM2A 6380 8.75
SOHP 6528 F5CQ 6324 3.13
SOHP 0 I2TFJ 6201 #DIV/0!
SOHP 7000 SP3GTS 5928 15.31
SOHP 6040 JE8CLT 5920 1.99
SOHP 6328 OH6BG 5824 7.96
SOHP 8512 KA4OTB 5814 31.70
SOHP 5940 MM3T (GM0ELP) 5588 5.93
SOHP 5934 RW4PL 5502 7.28
SOHP 6068 W4NZ 5499 9.38
SOHP 6118 IK4MHB 5476 10.49
SOHP AI9L 5096 #DIV/0!
SOHP IK3CST 4797 #DIV/0!
SOHP 4956 JA2FSM 4756 4.04
SOHP 5712 TA1DX 4704 17.65
SOHP 4840 JL1OXH 4256 12.07
SOHP 4318 7K4QOK 4046 6.30
SOHP 0 AI6O 3977 #DIV/0!
SOHP EA8ANE 3959 #DIV/0!
SOHP 4386 W0LSD 3936 10.26
SOHP KB9Q 3828 #DIV/0!
SOHP 0 I2XLF 3827 #DIV/0!
SOHP 4095 9A5MT 3741 8.64
SOHP 4644 KG7HF 3560 23.34
SOHP 3480 JA7ZP 3240 6.90
SOHP 3737 K8AJS 3220 13.83
SOHP 3811 N3NZ 3162 17.03
SOHP 3240 N6KW 3081 4.91
SOHP ? DO9ST 3072 #VALUE!
SOHP 3402 N7NOG 3000 11.82
SOHP 3550 UA0FDX 2990 15.77
SOHP 3168 AA1QD 2924 7.70
SOHP 3045 JE1LFX 2772 8.97
SOHP 2940 JH2BTM 2730 7.14
SOHP 3315 N2SQW 2695 18.70
SOHP 2822 JA9CWJ 2607 7.62
SOHP 0 UA3VJV 2349 #DIV/0!
SOHP 2695 OH2GI 2310 14.29
SOHP 2635 DK7ZT 2291 13.06
SOHP 3600 RU0ANW 2288 36.44
SOHP 2520 W4BNO 2211 12.26
SOHP 2542 NO2T 2090 17.78
SOHP DU1IVT 2037 #DIV/0!
SOHP 2318 VE7WU 1944 16.13
SOHP 1856 K3WA (N1MM) 1768 4.74
SOHP 1610 US5EEK 1610 0.00
SOHP 1484 N9JG 1344 9.43
SOHP 1410 AB0OX 1334 5.39
SOHP 1798 XE3RBA 1323 26.42
SOHP 1377 NI5F 1300 5.59
SOHP 0 RX4WX 1128 #DIV/0!
SOHP 0 UA1CEC 1060 #DIV/0!
SOHP 1008 SP7FBQ 920 8.73
SOHP 760 HA5LZ 703 7.50
SOHP 768 LA9TY 667 13.15
SOHP 665 N3ZK 646 2.86
SOHP W5KI 611 #DIV/0!
SOHP 660 UW1M (UR5MW) 476 27.88
SOHP 0 UZ7U (UT3UA) 414 #DIV/0!
SOHP 228 JH2FXK 204 10.53
SOHP 0 IT9ORA 189 #DIV/0!
SOHP 272 DL8USA 168 38.24
SOHP 48 WA6NOL 35 27.08
SOLP 206864 AA5AU 199578 3.52
SOLP 172162 HI3T (HI3TEJ) 151915 11.76
SOLP 142464 N9CK 137488 3.49
SOLP 140784 KA4RRU 131230 6.79
SOLP 136730 CN8KD 126458 7.51
SOLP 123816 N0AT 117178 5.36
SOLP 123279 W1ECT 115010 6.71
SOLP 116000 VE1OP 110288 4.92
SOLP 111895 N2WK 105117 6.06
SOLP 106502 AB4GG 102510 3.75
SOLP 105090 KE5OG 99827 5.01
SOLP 102078 VA2UP 99110 2.91
SOLP 103020 W3LL 97900 4.97
SOLP 101010 KT0DX 95850